Pontuação 100KM Kart 2021 – Kartódromo RBC Racing

Pontuação 100KM Kart 2021

 100KM KART 2021

INDIVIDUAL

COL Nome  1° EVENTO  2° EVENTO  3° EVENTO  RESULTADO
Carlo Tenaglia/Gui Figueiredo 27 27 54
Gabriel Botelho 24 23 47
Rafael Rezende 22 20 42
Nelson/ Humberto 23 18 41
Victor Barvalle 25 7 32
Diego Silva 15 16 31
Marconi Abreu 30 0 30
Mariana Serafim Ausente 30 30
Bruno Barros/Luiz Azevedo 19 9 28
10° Alexandre Bicalho Ausente 25 25
11° Pedro Mancini Ausente 24 24
12° Bolivar/Leo Oliveira Ausente 22 22
13° Marcelo Marcondes/Eduardo V 21 Ausente 21
14° Urias Neto Ausente 21 21
15° Rodrigo Resende 20 0 20
16° Saulo Chagas 8 11 19
17° Gregory Fanelli Desclassificado 19 19
18° Ricardo Humberto 18 Ausente 18
19° Jorge Junior 14 4 18
20° Carlos Eduardo/Alex Lima 17 Ausente 17
21° Rafael Miranda Desclassificado 17 17
22° Eduardo Dias 16 Ausente 16
23° Guilherme Ruas/Luis Caceres 13 3 16
24° Frederico Giancominni Ausente 15 15
25° José Dalla Ausente 14 14
26° Paulo Martins Ausente 13 13
27° Rodrigo Marcone/Talita Tavares 12 Ausente 12
28° Gabriel Torres Ausente 12 12
29° Morvan/Henrique Quites 11 Ausente 11
30° Andre Naves/Lucas Borges 10 Ausente 10
31° Leonardo Bosco Ausente 10 10
32° Claudio Fagundes 9 0 9
33° Cicero Barbosa Ausente 8 8
34° Alfredo Cardoso 7 0 7
35° Matheus Laranjo/ Brunno Laranjo Ausente 6 6
36° Felipe Freitas/ Gabriel Ausente 5 5
37° Thiago Hermeto Ausente 2 2
38° Leandro Reis/ Rafael Firjam Ausente 1 1
39° Marcus Gregorio Desclassificado Ausente 0
40° Daniel Soares Desclassificado Ausente 0
41° Geraldo/Carlos Eduardo Desclassificado 0 0
42° Frederico Papatella Ausente 0 0

 

 100KM KART 2021

DUPLAS

COL Nome  1° EVENTO  2° EVENTO  3° EVENTO  RESULTADO
Guilherme/Gustavo/Rodrigo 57 30 87
Leo Oliveira/Pedro Mancini 38 44 82
Petrônio/Felipe Curi/Lucas 41 36 77
Guilherme Alves/Vinicius Lopes 39 28 67
Thiago Moura/Leonardo Bastos 42 21 63
Joao Paiva/Bruno Laranjo 39 12 51
Ferrari/Dalla 35 11 46
Bolivar Andrade/ Gregory Fanelli Ausente 45 45
Marconi Abreu/ Alfredo Cardoso Ausente 45 45
10° Marcus Gregório/ Daniel Ladeira Ausente 34 34
11° Marcelo Silva/ Lincoln Fortunato Ausente 23 23
12° Arena Kart Indoor Ausente 19 19
13° Dalison Nilo/ Mattheus Costa Ausente 16 16
14° Roupa da Casa Ausente 12 12
15° Antonio Bortolleto/ Urias Barbosa Ausente 4 4
16° Luis Matos/ Saulo Luz Ausente 2 2
17° Claudio/Paulo/Eduardo/Daniel Ausente 0 0
18° Rafael Resende/ Rodrigo Resende Ausente 0 0