Pontos 100km 2022 – Kartódromo RBC Racing

Pontos 100km 2022

Pontos 100KM DUPLAS
Col.  Piloto  1° Evento 2° Evento 3° Evento  Desc.  Total 
Gabriel Botelho/Felipe Curi/Petronio Jr/Lucas Rabelo 49 57 106
KTMG/Vinicius/Rafael Cantoni/ Gui Alves/ Leo Bosco 47 49 96
Diego Silva/Joaõ Paiva 50 36 86
José Dalla/ Ricardo Humberto 36 41 77
Neylon/ Luiz/ Bruno 41 41
Humberto Alves/ Cicero Barbosa 39 39
Leo Oliveira/ Pedro Mancini 36 36
Luiza Lima/Dan Bicalho/ Rodrigo Salvador 30 30
Dalison Nilo/ Gui Figueiredo 25 25
10º Edson Luis/ Luiz Henrique 25 25
11º Wesley Canuto/Edvandro 25 25
12º Wasley/Tiales Miller 17 17
13º Cassio/ Luiz Boa Sorte 15 15

 

Pontos 100KM INDIVIDUAL 
Col.  Piloto  1° Evento 2° Evento 3° Evento  Desc. Total
Marcelo Marcondes 24 25 49
Leonardo Bosco/ Rafael Abras 27 22 49
Rafael Miranda 25 23 48
Bruno Laranjo/ Matheus Laranjo 18 24 42
Luiza Mendes/ Dalison Nilo 22 20 42
Jorge Jr 23 16 39
Mauricio Alves 14 17 31
Matheus da Costa/ Gui Figueredo 30 30
Leo Oliveira/ Bolivar Andrade 30 0 30
10º Linconl Luiz Fortunato 27 27
11º Lucas Bessas 9 18 27
12º Gabriel Gontijo 12 12 24
13º Paulo Jorge/ Claudio Rocha 8 14 22
14º Cicero Barbosa 21 21
15º Luis Gustavo/ Guilherme Camarano 21 21
16º Neylon Soares/ Luiz Cáceres 20 20
17º Frederico Giacomini 19 0 19
18º Felicio Mansur 19 19
19º Hilton Cardoso 5 13 18
20º Saulo Cardoso 17 17
21º Danilo Bicalho/Rodrigo Salvador 16 16
22º Victor Cerqueira 15 15
23º Alessandro Ferreira 13 13
24º Lucas Guimarães 11 11
25º Bruno B/ Adriano B 11 11
26º Delcio Oliveira/Juninho Alves 10 10
27º Lázaro Eleuterio 10 10
28º Pedro Pena/ Bernardo S 9 9
29º Ivo de Castro/ Leonardo Manferrari 8 8
30º Adilson Jr/ Matheus Melo 7 7
31º Wellington Barros 6 6
32º Marcelo Clemente/Alexandre Bicalho 0 0